Lovilci olj pretoka NG od 3l/s do 300 l/s

Pretok Premer Višina Volumen Volumen Višina DN
NG D h usedalnika separatorja vtoka  
(l/s) (mm) (mm) (l) (l) (mm) (mm)
3 800 1200 300 540 1000 100
6 1200 1500 600 750 1250 150
8 1200 1900 800 1000 1650 150
10 1200 1900 1000 800 1650 150
15 1600 1850 1500 1350 1390 200
20 1600 2350 2000 1740 1930 200
30 1900 2550 3000 2870 2130 200
40 2200 2600 4000 3670 1970 300
50 2200 3100 5000 4380 2510 300
100% ČIŠČENJE